种类 | 品名 | 材质 | 规格 | 长 | 宽 | 数量 | 单位 | 库存地 | 产地 | 时间 |
种类 | 品名 | 材质 | 规格 | 长 | 宽 | 数量 | 单位 | 库存地 | 产地 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 9900 | 2070 | 6.435 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10000 | 2070 | 6.5 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10100 | 2070 | 6.565 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 60 | 10200 | 2350 | 11.29 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 16 | 11900 | 2580 | 3.856 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 25 | 10200 | 2600 | 5.205 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 25 | 10400 | 2600 | 5.307 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 25 | 10200 | 2600 | 5.205 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 60 | 10800 | 2560 | 13.022 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 60 | 10000 | 2570 | 12.105 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 60 | 10000 | 2570 | 12.105 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 11600 | 2580 | 7.048 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 16 | 12200 | 2580 | 3.953 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 9000 | 2580 | 1.823 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11000 | 2580 | 2.228 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 11600 | 2580 | 4.699 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 12200 | 2580 | 4.942 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10450 | 2580 | 4.233 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10550 | 2580 | 4.273 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10550 | 2580 | 4.273 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10600 | 2580 | 4.294 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10600 | 2580 | 4.294 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 11000 | 2580 | 4.456 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10400 | 2580 | 4.213 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 11100 | 2580 | 4.496 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 11100 | 2580 | 4.496 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 10500 | 2580 | 4.253 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 20 | 11500 | 2580 | 4.658 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 25 | 12400 | 2570 | 6.254 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 25 | 12400 | 2570 | 6.254 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-21 |
微信扫一扫