安阳市豪业钢铁有限公司

库存资源

安钢、宝钢、南钢、包钢的代理商

种类 品名 材质 规格 数量 单位 库存地 产地 时间
种类 品名 材质 规格 数量 单位 库存地 产地 2024-04-20
板材 高强度板 Q690D 40 10400 2070 6.76 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 Q690D 40 9900 2070 6.435 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 Q690D 40 10000 2070 6.5 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 Q690D 40 10400 2070 6.76 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 Q690D 40 10100 2070 6.565 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 60 10200 2350 11.29 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 16 11900 2580 3.856 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 25 10200 2600 5.205 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 25 10400 2600 5.307 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 25 10200 2600 5.205 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 60 10800 2560 13.022 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 60 10000 2570 12.105 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 60 10000 2570 12.105 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 11600 2580 7.048 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 16 12200 2580 3.953 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 9000 2580 1.823 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10900 2580 6.623 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 30 10600 2580 6.44 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11000 2580 2.228 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 10 11300 2580 2.289 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 11600 2580 4.699 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 12200 2580 4.942 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10450 2580 4.233 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10550 2580 4.273 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10550 2580 4.273 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10600 2580 4.294 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10600 2580 4.294 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 11000 2580 4.456 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10400 2580 4.213 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 11100 2580 4.496 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10700 2580 4.334 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 11100 2580 4.496 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 10500 2580 4.253 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 20 11500 2580 4.658 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 25 12400 2570 6.254 安阳 安钢 2024-04-20
板材 高强度板 AH60C 25 12400 2570 6.254 安阳 安钢 2024-04-20

网站首页 产品中心 关于我们 发货现场 资讯动态 资质荣誉 在线留言 联系我们

电话:0372-3706666  传真:0372-3705555
地址:河南省安阳市文峰大道西段豪业钢铁六楼

微信扫一扫