Inventory resources
种类 | 品名 | 材质 | 规格 | 长 | 宽 | 数量 | 单位 | 库存地 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 品名 | 材质 | 规格 | 长 | 宽 | 数量 | 单位 | 库存地 | 产地 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 9900 | 2070 | 6.435 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10000 | 2070 | 6.5 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | Q690D | 40 | 10100 | 2070 | 6.565 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 60 | 10200 | 2350 | 11.29 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
板材 | 高强度板 | AH60C | 16 | 11900 | 2580 | 3.856 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 2024-12-14 |
about us
news
微信扫一扫